法国留学团聚美食大餐有哪些?
法国留学在法国不过春节但是跟中国除夕夜全家团聚吃年夜饭一样,法国人在12月24日圣诞节前夜也会全家围聚在餐桌前,享用圣诞大餐。一般来说,除了面包、奶酪外,法国人的圣诞大餐不可或缺的美食还包括牡蛎、松露和鹅肝酱等。
牡蛎:圣诞餐桌上的“皇后”
牡蛎也叫生蚝,享有“海中牛奶”的美誉,富含人体必需的蛋白质和微量元素,生吃时营养价值极高。如果佐以口感偏干的白酒,味道更为鲜美。据说,法国人从中世纪就开始钟爱牡蛎。
“牡蛎是圣诞餐桌上的‘皇后’。缺了它,圣诞晚餐就不完美了,”在马赛一家超市采购的家庭主妇卡洛琳对新华社记者说。
卡洛琳说,圣诞节前后出产的牡蛎味道鲜美。在法国,不是所有家庭平时都能吃上牡蛎,但在圣诞餐桌上它可是不可或缺的一道菜。
皮埃尔是马赛一家海产品超市的老板。据他介绍,圣诞节前后两周,超市出售的牡蛎占全年销售量的四成。
据法国媒体报道,近年来,牡蛎幼体死亡率很高。由于缺少货源,今年圣诞节前后牡蛎价格比往年增长30%。为防范偷窃和走私,法国执法机构甚至动用警力来保障牡蛎养殖基地的安全,确保节日市场供应。
松露:圣诞餐桌上的“钻石”
松露是一种天然真菌类植物,与香槟、鱼子酱一同获誉三大珍味。它生长在地下,不易被人发觉,加上出产地不多,因此相对名贵。
烹饪时,松露一般用作配料,和黄油、奶酪或奶油一起撒在意大利面上,或者与鸡蛋和米饭一起炒制,或者放置在烤鸡下。
在马赛附近的罗涅,来松露节采购的法国中年妇女弗朗西斯告诉记者,松露是法国人餐桌上的“钻石”。她每年圣诞节都会买两个,吃个新鲜,让全家人都高兴。弗朗西斯采购了两个黑松露,一共80克,花了96欧元。她表示,今年松露也略微涨了点价,去年是每公斤1000欧元。
松露对生长环境要求极其苛刻,阳光、水或土壤稍有变化就无法生长。松露多数在阔叶树的根部生长,块状主体藏于地下5至40厘米的地方,起先人们都用猪来嗅寻松露,现在也训练用狗来替代猪。
弗朗西斯每年圣诞节都要专程由法国中部城市里昂赶往罗涅采购松露。普罗旺斯是全球最重要的黑松露产地之一,相比较而言,罗涅的黑松露价格要便宜一些。
鹅肝酱:圣诞餐桌的“必备品”
鹅肝酱是法国传统美食,有多种吃法,既可作为餐前菜,配烤热的面包单吃,并佐以香槟或略带甜味的白酒;也可与其他食材做成主菜,搭配红酒。
马赛一家超市员工告诉记者,一般250克鹅肝酱标价80欧元,因为价格昂贵,平时销量不大,超市进货少。但每年圣诞节前,超市都要准备充足货源,前来购物的家庭主妇们一般都要采购鹅肝酱。圣诞节前后,法国超市均开辟专门区域摆置各种鹅肝酱和配鹅肝酱的面包片。
一位法国主妇告诉记者,她每年圣诞节都要采购鹅肝酱,吃了鹅肝酱才算吃过圣诞大餐。“如果不买,孩子们是不会放过我的,”她开玩笑道。
虽然有营养学家认为鹅肝酱不符合现代健康饮食,但鹅肝酱依然深受法国人钟爱。
据统计,法国鹅肝酱产量占全球总产量的75%。
原文来源:
SAT1500分是什么水平 能上美国的哪些学校
学校 平均分 25th 75th 水平 竞争力
斯坦福大学 1520 1450 1590 AVG - 4%
加州理工学院 1565 1530 1600 REACH 4%
耶鲁大学 1545 1490 1600 AVG - 5%
芝加哥大学 1540 1490 1590 AVG - 5%
哈佛大学 1535 1470 1600 AVG - 5%
普林斯顿大学 1530 1470 1590 AVG - 5%
麻省理工学院 1535 1480 1590 AVG - 6%
哥伦比亚大学 1520 1450 1590 AVG - 6%
富兰克林欧林学院 1535 1480 1590 AVG - 8%
布朗大学 1510 1440 1580 AVG - 8%
宾夕法尼亚大学 1510 1450 1570 AVG - 9%
范德堡大学 1535 1480 1590 AVG - 9%
波莫纳学院 1495 1430 1560 AVG+ 10%
达特茅斯学院 1495 1410 1580 AVG+ 11%
杜克大学 1505 1440 1570 AVG - 11%
麦肯纳学院 1490 1430 1550 AVG+ 12%
哈威穆德学院 1510 1450 1570 AVG - 12%
西北大学 1510 1450 1570 AVG - 12%
史瓦兹摩尔学院 1485 1420 1550 AVG+ 13%
约翰霍普金斯大学 1495 1430 1560 AVG+ 14%
艾姆赫斯特学院 1500 1430 1570 AVG - 14%
圣路易斯华盛顿大学 1515 1460 1570 AVG - 15%
莱斯大学 1510 1450 1570 AVG - 15%
塔夫茨大学 1495 1440 1550 AVG+ 17%
康奈尔大学 1470 1390 1550 AVG+ 18%
威廉姆斯学院 1490 1410 1570 AVG+ 19%
美国海军学院 1340 1250 1430 GOOD 20%
加州大学伯克利分校 1445 1340 1550 AVG+ 21%
美国军事学院 1345 1250 1440 GOOD 21%
乔治城大学 1455 1380 1530 AVG+ 22%
明德学院 1450 1360 1540 AVG+ 22%
南加州大学 1450 1360 1540 AVG+ 23%
圣母大学 1480 1410 1550 AVG+ 23%
卡尔顿学院 1475 1400 1550 AVG+ 24%
加州大学洛杉矶分校 1390 1270 1510 AVG+ 25%
卡耐基梅隆大学 1495 1430 1560 AVG+ 25%
哈弗福德学院 1480 1400 1560 AVG+ 28%
格林内尔学院 1450 1360 1540 AVG+ 31%
埃默里大学 1435 1350 1520 AVG+ 32%
科尔比学院 1430 1350 1510 AVG+ 32%
瓦萨学院 1465 1400 1530 AVG+ 32%
戴维森学院 1415 1330 1500 AVG+ 32%
美国空军学院 1375 1300 1450 GOOD 33%
密歇根大学
安娜堡分校
1450 1370 1530 AVG+ 33%
华盛顿与李大学 1445 1380 1510 AVG+ 33%
东北大学 1465 1400 1530 AVG+ 34%
乔治亚理工学院
主校区
1455 1380 1530 AVG+ 39%
波士顿学院 1430 1350 1510 AVG+ 39%
凯尼恩学院 1405 1320 1490 GOOD 39%
欧柏林学院 1425 1340 1510 AVG+ 39%
高露洁大学 1400 1310 1490 GOOD 40%
巴布森学院 1375 1280 1470 GOOD 41%
弗吉尼亚大学 1420 1330 1510 AVG+ 41%
纽约大学 1425 1340 1510 AVG+ 43%
美国海岸警卫队
军官学校
1330 1250 1410 GOOD 44%
里德学院 1445 1370 1520 AVG+ 44%
巴克内尔大学 1370 1290 1450 GOOD 44%
布兰迪斯大学 1425 1340 1510 AVG+ 45%
威廉玛丽学院 1425 1340 1510 AVG+ 45%
杜兰大学 1410 1340 1480 GOOD 46%
北卡罗来纳大学
教堂山分校
1385 1290 1480 GOOD 46%
凯斯西储大学 1440 1360 1520 AVG+ 46%
里士满大学 1390 1300 1480 GOOD 46%
加州大学
圣地亚哥分校
1400 1300 1500 AVG+ 47%
理海大学 1385 1300 1470 GOOD 47%
波士顿大学 1380 1290 1470 GOOD 50%
拉法耶特学院 1365 1280 1450 GOOD 50%
玛卡莱斯特学院 1420 1330 1510 AVG+ 51%
伦斯勒理工学院 1430 1340 1520 AVG+ 52%
圣欧拉夫学院 1335 1210 1460 GOOD 53%
罗德岛设计学院 1345 1230 1460 GOOD 55%
加州理工州立大学 1300 1200 1400 GOOD 56%
德克萨斯大学
奥斯汀分校
1355 1240 1470 GOOD 56%
加州大学圣塔芭芭拉 1280 1160 1400 GOOD 57%
迈阿密大学 1360 1270 1450 GOOD 58%
科罗拉多矿业学院 1370 1290 1450 GOOD 59%
惠特曼学院 1385 1290 1480 GOOD 59%
明尼苏达大学 1365 1250 1480 GOOD 60%
斯基德莫尔学院 1305 1200 1410 GOOD 60%
加州大学戴维斯分校 1280 1160 1400 GOOD 62%
马里兰大学帕克分校 1375 1280 1470 GOOD 62%
史蒂文斯理工学院 1390 1310 1470 GOOD 62%
纽约州立大学
石溪分校
1320 1210 1430 GOOD 62%
塔尔萨大学 1325 1200 1450 GOOD 62%
美国犹太神学院 1450 1390 1510 AVG+ 63%
佩珀代因大学 1290 1190 1390 GOOD 65%
纽约州立大学
宾汉姆顿分校
1365 1290 1440 GOOD 65%
西方学院 1370 1290 1450 GOOD 66%
美国创价大学 1305 1180 1430 GOOD 66%
乔治华盛顿大学 1365 1280 1450 GOOD 66%
南卫理公会大学 1385 1300 1470 GOOD 66%
维拉诺瓦大学 1370 1280 1460 GOOD 67%
本特利大学 1305 1210 1400 GOOD 68%
圣塔克拉拉大学 1365 1280 1450 GOOD 69%
俄亥俄州立大学 1340 1240 1440 GOOD 69%
罗德学院 1340 1250 1430 GOOD 69%
福特汉姆大学 1345 1260 1430 GOOD 71%
阿奎纳斯学院 1240 1070 1410 GOOD 71%
圣三一大学 1325 1230 1420 GOOD 71%
杨百翰大学 1320 1220 1420 GOOD 71%
佛罗里达大学 1335 1250 1420 GOOD 72%
伊利诺伊斯理工大学 1325 1220 1430 GOOD 73%
华盛顿大学 1305 1190 1420 GOOD 73%
威斯康星大学
麦迪逊分校
1370 1270 1470 GOOD 73%
罗斯-霍曼理工学院 1345 1240 1450 GOOD 75%
克莱姆森大学 1315 1220 1410 GOOD 75%
伍斯特学院 1295 1180 1410 GOOD 76%
康涅狄格大学 1305 1210 1400 GOOD 77%
伊利诺伊大学香槟分校 1410 1320 1500 AVG+ 77%
匹兹堡大学 1335 1250 1420 GOOD 77%
佐治亚大学 1315 1230 1400 GOOD 78%
密苏里大学堪萨斯分校 1275 1110 1440 GOOD 78%
罗格斯大学
新布朗斯维克校区
1300 1190 1410 GOOD 78%
新佛罗里达学院 1345 1250 1440 GOOD 79%
北卡罗来纳州立大学 1300 1220 1380 GOOD 79%
伊利诺伊卫斯理大学 1330 1230 1430 GOOD 80%
费思浸礼会圣经学院
与圣学院
1125 870 1380 GOOD 80%
罗彻斯特理工学院 1285 1180 1390 GOOD 80%
德克萨斯大学
达拉斯分校
1315 1210 1420 GOOD 80%
普渡大学主校区 1265 1150 1380 GOOD 81%
密尔沃基工程学院 1335 1260 1450 GOOD 81%
德雷克大学 1280 1140 1420 GOOD 82%
圣路易斯大学 1280 1160 1400 GOOD 82%
惠顿学院 1375 1280 1470 GOOD 83%
纽约理工学院 1345 1250 1440 GOOD 83%
森特学院 1315 1180 1450 GOOD 84%
迈阿密大学 1305 1210 1400 GOOD 85%
托马斯阿奎那斯学院 1350 1250 1450 GOOD 87%
凯尔文学院 1265 1130 1400 GOOD 88%
杜鲁门大学 1335 1210 1460 GOOD 88%
密歇根理工大学 1280 1160 1400 GOOD 89%
耶什华大学 1315 1200 1430 GOOD 90%
奥克拉荷马大学 1265 1130 1400 GOOD 90%
汉德里克斯学院 1295 1190 1400 good 93%
贝瑟尼路德学院 1315 1220 1410 GOOD 94%
贝塞尔大学 1250 1080 1420 GOOD 98%
斯克里普斯学院 1440 1370 1510 AVG+ 100%
韦尔斯利学院 1450 1370 1530 AVG+ 100%
巴纳德学院 1430 1350 1510 AVG+ 100%
布林茅尔学院 1420 1330 1510 AVG+ 100%
|